19. Dezember 2025
Publikation der definitiven Wahlvorschläge für die Erneuerungswahl vom 8. März 2026 der Mitglieder von Gemeinderat, Primarschulpflege und Rechnungsprüfungskommission und deren Präsidentin bzw. Präsidenten für die Amtsdauer 2026 – 2030 (1. Wahlgang).
Aufgrund der Veröffentlichung der provisorischen Wahlvorschläge vom 9. Dezember 2025 liegen nach Ablauf der Nachfrist für die am 8. März 2026 stattfindenden Erneuerungswahlen der Gremien der politischen Gemeinde sowie deren Präsidien für die Amtsdauer 2026 bis 2030 folgende definitiven Wahlvorschläge (alphabethische Auflistung) vor:
| Name | Jahr-gang | Beruf | Adresse | Heimatort | bisher / neu | Partei |
| Alder | 1969 | Dipl. Natw. ETH | Rüchligstrasse 9 | Bauma ZH | bisher | GLP |
| Bonvin | 1968 | Abteilungsleiter | Landhusweg 11 | Crans-Montana VS und Ottenbach ZH | neu | parteilos |
| Diethelm | 1957 | Inhaber Einzelfirma | Isenbergstrasse 10a | Schübelbach SZ | neu | parteilos |
| Niederer | 1964 | Bankfachmann | Pfaffächerstrasse 29 | Zürich ZH | neu | parteilos |
| Noser Fanger | 1973 | Dipl. Geografin | Rebweg 3 | Glarus Nord GL | bisher | parteilos |
| Pfäffli | 1958 | Kaufmann | Affolternstrasse 14 | Zürich ZH | neu | parteilos |
| Töngi | 1963 | Infor-matiker | Pfaffächerstrasse 51 | Engelberg OW | neu | parteilos |
| Zeder | 1961 | Maschinen-Ing. HTL | Pilatusweg 13 | Grosswangen LU | bisher | FDP |
Das Präsidium der Primarschulpflege ist das 6. Mitglied des Gemeinderates und wird im Rahmen der Wahl der Primarschulpflege gewählt.
Präsident/in:
| Diethelm | 1957 | Inhaber Einzelfirma | Isenbergstrasse 10a | Schübelbach SZ | neu | parteilos |
| Noser Fanger | 1973 | Dipl. Geografin | Rebweg 3 | Glarus Nord GL | bisher | parteilos |
5 Mitglieder und Präsident/in der Primarschulpflege
| Name | Jahr-gang | Beruf | Adresse | Heimatort | bisher / neu | Partei |
| Burkart | 1969 | Sachbearbeiterin | Steinerstrasse 17a | Beinwil/ Freiamt AG | bisher | parteilos |
| Dubs | 1973 | Pädagogische Mitarbeiterin | Oberberg 1 | Aesch b. Birmensdorf ZH | bisher | parteilos |
| Fanger Lorenz | 1976 | Geologe; Geo-informatiker | Weidstrasse 2 | Sarnen OW | neu | parteilos |
| Schneider | 1962 | Treuhänderin | Pilatusweg 23 | Zürich ZH | bisher | parteilos |
| Schor Nadine | 1982 | Projektassistentin | Bachdolenstrasse 4 | Zürich ZH | neu | parteilos |
| Schwarzenbach | 1975 | Naturwissenschafterin, | Pfaffächerstrasse 47 | Thalwil ZH | bisher | parteilos |
Präsident/in und 6. Mitglied im Gemeinderat
| Schwarzenbach | 1975 | Naturwissenschafterin, | Pfaffächerstrasse 47 | Thalwil ZH | bisher | parteilos |
5 Mitglieder und Präsident/in der Rechnungsprüfungskommission
| Name | Jahr-gang | Beruf | Adresse | Heimatort | bisher / neu | Partei |
| Bänziger | 1969 | Informatiker | Engelwiese 6 | Lutzenberg AR | bisher | parteilos |
| Lipp | 1980 | Treuhänder | Engelwiese 4 | Hedingen ZH | neu | parteilos |
| Rech | 1970 | Finanzen | Schürmatt 7 | Aeschi b. Spiez BE | neu | parteilos |
| Riniker | 1973 | Financial Controller | Pfaffächerstrasse 14b | Aarau AG und Schinznach Dorf AG | bisher | parteilos |
| Schybli | 1974 | Angestellte Finanz-wesen | Fuess | Ottenbach ZH | bisher | GLP |
Präsident:
| Riniker | 1973 | Financial Controller | Pfaffächer-strasse 14b | Aarau AG und Schinznach Dorf AG | bisher | parteilos |
Die Urnenwahl wird am 8. März 2026 durchgeführt. In Anwendung von Art. 5 der Gemeindeordnung i.V.m. § 55 Abs. 1 GPR erhalten die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtigten erhalten eine Wahlanleitung.
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern am Albis, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung erhalten.
19. Dezember 2025
Gemeinderat Ottenbach